事務所・店舗 | 2024年11月14日 | 現在 |
詳細 図面 |
物 件 名 | 路 線 | 徒歩 | 賃 料 | 礼 金 | 保証金 | タイプ | 築年数 | 設 備 | 内 件 | |
最寄駅 | 共益費 | 敷 金 | 償却引 | 間取り | 面 積 | 入 居 | |||||
有 | 豊田ビル | 都営三田線 | 1 | 90,000円 | 2ヶ月 | 4ヶ月 | 事務所 | 1967/03 | 冷暖房/共同トイレ/厨 房 | 可能 | |
千石 | 8,100円 | − | ジムショ | 26.8u | 即入居可 | ||||||
有 | プチメゾンド榎本 | 都営三田線 | 6 | 157,500円 | 1ヶ月 | − | 事務所 | 1987/01 | トイレ/エレベータ/冷暖房/給 湯/ベランダ | 可能 | |
西巣鴨 | 0円 | 2ヶ月 | − | ジムショ | 64.15u | 12月11日 | |||||
無 | 内田ビル | 山手線 | 3 | 165,000円 | 2ヶ月 | − | 事務所 | 1976/10 | トイレ/冷暖房/厨 房 | 可能 | |
巣鴨 | 15,000円 | 4ヶ月 | − | ジムシヨ | 49.58u | 07月01日 | |||||
有 | Jビル | 山手線 | 5 | 190,000円 | 1ヶ月 | 4ヶ月 | 事務所 | 1991/08 | トイレ/エレベータ/冷暖房/ベランダ/厨 房 | 不可 | |
巣鴨 | 10,000円 | − | ジムシヨ | 65.34u | 12月16日 | ||||||
有 | 桜台コートハウス | 西武池袋線 | 7 | 200,000円 | 1ヶ月 | − | 事務所 | 1991/05 | 振 分/オートロック/給 湯/角部屋/シャワー/収納有り/CATV可/フローリング/ベランダ/ガスキッチン/追い焚き/洗濯機置場(室内)/各室冷暖房/洗面化粧台/風呂・トイレ別室 | 可能 | |
桜台 | 10,000円 | 1ヶ月 | − | ジムショ | 70.18u | 即入居可 | |||||
有 | ジャストプレイスビル | 山手線 | 5 | 257,180円 | 1ヶ月 | 6ヶ月 | 事務所 | 1987/11 | トイレ/エレベータ/冷暖房 | 可能 | |
上野 | 23,380円 | − | ジムショ | 77.29u | 即入可能 | ||||||
有 | ジャストプレイスビル | 山手線 | 5 | 317,000円 | 1ヶ月 | 4ヶ月 | 事務所 | 1987/11 | エレベータ/冷暖房 | 不可 | |
上野 | 20,000円 | − | ジムショ | 104.8u | 即入居可 | ||||||
無 | Jビル | 山手線 | 5 | 350,000円 | 2ヶ月 | 10ヶ月 | 事務所 | 1991/08 | 可能 | ||
巣鴨 | 10,000円 | − | ジムシヨ | 66.18u | 即入居可 | ||||||
有 | 藤ビル | 山手線 | 1 | 400,000円 | 2ヶ月 | − | 事務所 | 1977/09 | トイレ/冷暖房/厨 房 | 可能 | |
巣鴨 | 0円 | 4ヶ月 | − | ジムシヨ | 106.02u | 04月20日 | |||||
有 | はい原ビル | 山手線 | 2 | 700,000円 | 1ヶ月 | − | 店舗 | 1987/11 | トイレ | 可能 | |
巣鴨 | 0円 | 8ヶ月 | − | テンポジムショ | 105.78u | 即入居可 |
E_Mail: info@ougiya.co.jp |